Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании ЮТейр (UTair)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов ЮТейр (UTair) из Сургута в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:10 | Тюмень | UT 9819 | Чт по 27.03, кроме 23.01, 20.02, 20.03 |
0:10 | Самара | UT 417 | 26 января, 9, 23 февраля, 9, 23 марта |
1:55 | Талакан | UT 431 | 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30 января, 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27 февраля, … |
2:00 | Талакан | UT 431 | 25 января, 8, 22 февраля, 8, 22 марта |
2:15 | Уфа | UT 407 | 20 января, 3, 17 февраля, 3, 17 марта |
3:05 | Уфа | UT 409 | 21 января, 4, 18 февраля, 4, 18 марта |
4:00 | Иркутск | UT 137 | Пн, ср, пт, вс по 28.03, кроме 26.01, 23.02, 23.03 |
4:20 | Уфа | UT 1405 | 22 января, 5, 19 февраля, 5, 19 марта |
4:20 | Уфа | UT 1427 | 23 января, 6, 20 февраля, 6, 20 марта |
5:35 | Екатеринбург | UT 9833 | 28 января, 25 февраля, 25 марта |
5:35 | Уфа | UT 1403 | 24 января, 7, 21 февраля, 7, 21 марта |
6:05 | Минеральные Воды | UT 481 | 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8 июля, … |
6:10 | Екатеринбург | UT 9835 | 29 января, 26 февраля, 26 марта |
6:10 | Екатеринбург | UT 9833 | 11 февраля, 11 марта |
6:10 | Уфа | UT 427 | 16, 30 января, 13, 27 февраля, 13, 27 марта |
6:15 | Бишкек | UT 769 | Пт по 28.03 |
6:20 | Сочи | UT 521 | Пн с 28.04 по 26.05, а ещё 30.04, 07.05 |
6:20 | Сочи | UT 511 | Ежедневно с 02.06 по 29.09 |
6:25 | Казань | UT 9822 | 20 января |
6:40 | Баку | UT 823 | Пт с 06.06 по 26.09 |
6:40 | Минеральные Воды | UT 481 | Ср, вс с 01.06 по 19.10, кроме 01.10, 08.10, 15.10 |
6:45 | Тюмень | UT 101 | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 января, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 февраля, … |
6:45 | Тюмень | UT 101 | 16, 17, 18, 24, 29, 30, 31 января, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 28 февраля |
6:55 | Анталья | UT 737 | Пн с 02.06 по 29.09 |
7:00 | Москва | UT 248 | Ежедневно по 15.06 |
7:10 | Баку | UT 823 | Ср по 18.06 |
7:15 | Екатеринбург | UT 111 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4 февраля, … |
7:20 | Екатеринбург | UT 111 | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
7:30 | Екатеринбург | UT 9835 | 12 февраля, 12 марта |
7:30 | Баку | UT 823 | Вс с 08.06 по 28.09 |
7:40 | Санкт-Петербург | UT 469 | Сб по 31.05 |
7:40 | Санкт-Петербург | UT 469 | 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 января, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19 февраля, … |
8:05 | Уфа | UT 103 | Ежедневно с 01.04 по 29.08 |
8:05 | Уфа | UT 103 | 30, 31 марта |
8:10 | Дубай | UT 735 | Сб по 31.05 |
8:20 | Белоярский | UT 153 | Вт, сб по 17.06 |
8:30 | Ташкент | UT 709 | Чт с 03.04 по 28.08 |
8:40 | Казань | UT 9822 | 17 февраля, 17 марта |
8:40 | Омск | UT 9816 | 18 января |
8:40 | Талакан | UT 401 | 27, 31 января, 28 февраля, 28 марта |
8:45 | Саратов | UT 9726 | 19 января, 16 февраля, 16 марта |
8:50 | Томск | UT 1155 | 27 января, 24 февраля, 24 марта |
8:50 | Сочи | UT 521 | 30, 31 марта, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27 апреля, 3, 4, 10 мая, … |
8:50 | Сочи | UT 511 | Вс по 23.03 |
8:50 | Казань | UT 9824 | 21 января |
8:50 | Грозный | UT 593 | Вт с 01.04 по 27.05 |
9:05 | Грозный | UT 593 | 18, 21, 28 января, 1, 4, 11, 15, 18, 25 февраля, 1, 4, 11, 15, 18, 25, 29 марта |
9:10 | Сочи | UT 511 | Пн, ср, сб по 29.03 |
9:10 | Минеральные Воды | UT 481 | 16, 19, 23, 26, 30 января, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 марта, … |
9:15 | Уфа | UT 1407 | 25 января, 22 февраля, 22 марта |
9:20 | Уфа | UT 103 | Ежедневно по 15.02 |
9:20 | Уфа | UT 103 | Ежедневно с 16.02 по 29.03 |
9:30 | Самара | UT 477 | 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 января, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 февраля, … |
9:40 | Казань | UT 9824 | 4, 18 февраля, 4, 18 марта |
9:45 | Омск | UT 9811 | 1, 17 февраля, 1, 29 марта |
9:50 | Томск | UT 1155 | Пн, чт по 27.03, кроме 27.01, 24.02, 24.03 |
9:50 | Горно-Алтайск | UT 181 | Пт по 28.03 |
9:50 | Пермь | UT 205 | Вт, сб по 29.03 |
9:50 | Челябинск | UT 259 | Ср, вс по 18.06 |
9:55 | Самара | UT 477 | 21 января |
10:20 | Горно-Алтайск | UT 181 | Пт с 04.04 по 29.08 |
12:50 | Омск | UT 139 | 18 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
12:50 | Омск | UT 139 | 22, 29 января |
12:55 | Омск | UT 9813 | Вс по 16.03, кроме 26.01, 23.02 |
13:30 | Уфа | UT 403 | 17, 31 января, 14, 28 февраля, 14, 28 марта |
14:20 | Новосибирск | UT 9737 | 26 января, 23 февраля, 23 марта |
14:45 | Ташкент | UT 709 | Вт по 25.03 |
15:25 | Барнаул | UT 213 | Сб с 05.04 по 30.08 |
15:35 | Новосибирск | UT 9739 | 27 января, 24 февраля, 24 марта |
15:45 | Барнаул | UT 213 | Сб по 29.03 |
16:15 | Тюмень | UT 9815 | 15 февраля, 15 марта |
16:25 | Новосибирск | UT 9739 | 10 февраля, 10 марта |
17:30 | Екатеринбург | UT 111 | 11 февраля, 11 марта |
17:40 | Саратов | UT 9720 | 12 февраля, 12 марта |
17:45 | Саратов | UT 9728 | 20 января, 17 февраля, 17 марта |
17:45 | Саратов | UT 9732 | 3 февраля, 3 марта |
17:50 | Худжанд | UT 759 | Пт по 28.03 |
18:00 | Москва | UT 296 | Ежедневно по 15.06 |
18:05 | Омск | UT 139 | Вт, чт, вс по 27.03 |
18:45 | Тюмень | UT 119 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … |
18:45 | Тюмень | UT 119 | 26, 27 января, 9, 10, 23, 24 февраля, 23, 24 марта |
19:00 | Самара | UT 415 | 24 января, 7, 21 февраля, 7, 21 марта |
19:00 | Самара | UT 425 | 28 января, 25 февраля, 25 марта |
19:20 | Уфа | UT 405 | 18 января, 1, 15 февраля, 1, 15 марта |
19:20 | Ереван | UT 711 | Ср с 04.06 по 24.09 |
20:00 | Саратов | UT 9722 | 16 января, 13 февраля, 13 марта |
20:30 | Уфа | UT 6428 | 18, 21, 28 января |
20:40 | Москва | UT 6432 | 18 января |
21:25 | Самара | UT 419 | 26 января, 9, 23 февраля, 9, 23 марта |
21:25 | Самара | UT 411 | 22 января, 5, 19 февраля, 5, 19 марта |
21:40 | Самара | UT 413 | 23 января, 6, 20 февраля, 6, 20 марта |
21:45 | Самара | UT 421 | 27 января, 10, 24 февраля, 10, 24 марта |
21:50 | Худжанд | UT 759 | Пн по 24.03 |
23:10 | Саратов | UT 9724 | 17 января, 14 февраля, 14 марта |
23:40 | Бишкек | UT 769 | Чт с 03.04 по 28.08 |
23:45 | Саратов | UT 9730 | 1 февраля, 1, 29 марта |
Справочная информация об авиакомпании ЮТейр (UTair)
Авиакомпания ЮТэйр базируется в Москве (Внуково), Сургуте, Тюмени (Рощино) и Уфе. Основной флот состоит из Boeing 767-200, Boeing 737-800, Boeing 737-400, Boeing 737-500 и ATR 72-500.
Контактная информация
Адрес: 625000 г. Тюмень, ул.Первомайская, 58
Телефон: 8 (800) 234-00-88
Авиаальянс: —
Код ИАТА: UT
Код ИКАО: UTA
Официальный сайт: https://www.utair.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты ЮТейр (UTair) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании ЮТейр
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Минимум — 1 место 5 кг (40x30x20 см)
- Оптимум — 1 место 5 кг (40x30x20 см)
- Премиум — 1 место 5 кг (40x30x20 см) и 1 место 10 кг (55x40x25 см)
- Евробизнес 1 место 5 кг (40x30x20 см) и 1 место 10 кг (55х40х25 см)
Багаж
- Минимум — нет
- Оптимум — 1 место до 20 кг (сумма 3-х измерений 203 см)
- Премиум — 1 место до 20 кг (сумма 3-х измерений 203 см)* и спортивное снаряжение общим весом до 20 кг
- Евробизнес — 2 места по 30 кг (сумма 3-х измерений 203 см) и спортивное снаряжение общим весом до 20 кг
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах ЮТейр доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.